Гранулятор с большим усилением сдвига подходит для использования в фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях промышленности для смешивания двух порошкообразных материалов (порошок-порошок), а также гранулированного порошка со связующими. Отличается легкой эксплуатацией, стабильной производительностью и соответствует стандартам GMP.
Модель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ёмкость бункера | 10л | 30л | 50л | 100л | 200л | 300л | 400л | 600л | 800л |
Рабочая ёмкость | 2-8л | 6-24л | 10-40л | 20-80л | 40-160л | 60-240 | 100-300л | 150-440 | 200-600 л |
Объем подачи материалов (относ. плотность 0.5г/см3) | 1-4кг/партия | 3-12 кг/партия | 8--20кг/партия | 15--40кг/партия | 30—80 кг/партия | 30---120кг/партия | 50—150 кг/партия | 75—220 кг/партия | 100—300 кг/партия |
Продолж. работы | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование: 7-14мин/партия (Прибл.) | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование: 7-14мин/партия (Прибл.) | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование: 7-14мин/партия (Прибл.) | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование: 7-14мин/партия (Прибл.) | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование: 7-14мин/партия (Прибл.) | Смешивание: 2мин (Прибл.) Гранулирование:: 7-14мин/партия(Прибл.) | Смешивание: 4мин (Прибл.) Гранулирование:10-15мин/партия(Прибл.) | Смешивание: 8мин (Прибл.) Гранулирование: 15-20мин/партия(Прибл.) | Смешивание: 8мин(Прибл.) Гранулирование: 5-15мин/партия (Прибл.) |
Размер завершенной гранулы | Прибл. Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) | Прибл. Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) | Прибл. Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) | Прибл. Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) | Прибл. Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) | Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) Прибл. | Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) Прибл. | . Φ0.14-Φ1.5мм(12ячеек-100 ячеек) Прибл | 0.10-Φ2.5ммПрибл. |
Двигатель крыльчатки | 2.2кВт 6-фаз | 3кВт 6-фаз | 5.5кВт 6-фаз | 7.5кВт 6-фаз | 15кВт 6-фаз | 6-фаз 18.5кВт | 6-22кВт фаз | 6-фаз 30кВт | 6-37кВт фаз |
Частота вращения крыльчатки (измен. частота) | 50-500 об/мин | 25-500 об/мин | 25-500 об/мин | 30-250 об/мин | 30-260 об/мин | 30-220 об/мин | 20-200 об/мин | 20-200 об/мин | 20-200 об/мин |
Двигатель измельчителя | 0.75кВт 2-фазы | 1.1кВт 2-фазы | 1.5кВт 2-фазы | 3кВт 2-фазы | 4кВт 2-фазы | 2-фазы 5.5кВт | 2-7.5кВт фазы | 2-11кВт фазы | 2-11кВт фазы |
Частота вращения измельчителя (измен. частота) | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000 об/мин | 50-3000об/мин |
Сжатый воздух | 0.15м3 0.7МПа (комплектуется пользователем) | 0.1.5м3 0.7Мпа (комплектуется пользователем) | 0.3м3 0.7Мпа (комплектуется пользователем) | 0.3м3 0.7Мпа (комплектуется пользователем) | 0.3м3 0.7Мпа (комплектуется пользователем)) | 0.70.5м3Мпа(комплектуется пользователем) | 0.70.5м3Мпа(комплектуется пользователем) | 0.70.5м3Мпа(комплектуется пользователем) | 0.70.6м3Мпа(комплектуется пользователем) |
Соединения охлаждающей жидкости | Φ8мм | Φ8мм | Φ8мм | Φ8мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ12мм |
Соединение компрессора | Φ8мм | Φ8мм | Φ8мм | Φ8мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ10мм | Φ12мм |
Габариты (Д×Ш×В) | 1280×530×1320 мм | 1500×550×1350 мм | 1750×600×1620 мм | 1760×600×1660 мм | 2180×810×1950мм | 2420×1060×2150мм | 2420×1060×2150мм | 2980×1200×2500мм | 3180×1500×2800мм |
Вес | 350кг | 450кг | 600кг | 800кг | 1300кг | 1500кг | 1800кг | 2200кг | 2700кг |
Компания «ALIGNED MACHINERY» была основана в 2004 году и является высокотехнологичной компанией, специализирующейся на разработке, производстве и поставке фармацевтического и упаковочного оборудования. В дополнение к линиям по производству твёрдых форм лекарств, включая измельчающую машину, смеситель, оборудование для сушки и наполнения капсул, таблеточный пресс, машину для покрытия таблеток, блистерную машину и линию розлива, мы также можем предоставить комплексные решения для удовлетворения ваших потребностей.
Со дня своего основания компания «ALIGNED MACHINERY взяла на себя обязательство по предоставлению универсального сервиса обслуживания клиентов по фармацевтическому оборудованию и другим проектам в области фармацевтики. Имея богатый опыт в проектах EPCM, мы осуществили ряд проектов по производству твёрдых и жидких лекарственных форм для различных рынков.